For Universal Handling
- Main Specification
- Application
Model | AR-50iA | |
Control Cabinet
|
SRC2.4+ | 0 |
RC-6800 | – | |
Installation | F | |
Degrees of Freedom | 6 | |
Load Capacity | 50Kg | |
Working radius | 2124mm | |
Repeat positioning accuracy | ±0.1mm | |
Action Stroke
|
J1 axis(rotation) | ±160° |
J2 axis(lower) | ±130°-60° | |
J3 axis(upper) | ±75°-195° | |
J4 axis(arm Rotate) | ±360° | |
J5 axis(Arm swing) | ±110° | |
J6 axis(Arm rotating back) | ±360° | |
Max.speed
|
J1 axis(rotation) | 140°/s |
J2 axis(lower) | 120°/s | |
J3 axis(upper) | 120°/s | |
J4 axis(arm Rotate) | 220°/s | |
J5 axis(Arm swing) | 220°/s | |
J6 axis(Arm rotating back) | 320°/s | |
Allowable torque
|
J4 axis(arm Rotate) | 260N.m |
J5 axis(Arm swing) | 260N.m | |
J6 axis(Arm rotating back) | 147N.m | |
Lnertia moment
|
J4 axis(arm Rotate) | 28Kg.m² |
J5 axis(Arm swing) | 28Kg.m² | |
J6 axis(Arm rotating back) | 11Kg.m² | |
Net weight | 575kg | |
Power capacity | 16KVA |