5 Axis Punching Robot
- Specification content
Model | PR- 5iC/1250A5 | |
---|---|---|
Number of axis | 5 axis | |
Load capacity | ≤5kg | |
Repeat positioning accuracy | ±0.05mm | |
Working radius | 70-1270mm | |
Rated power | 273KW | |
Stroke | Z(Vertical)axis | 290mm |
X(swing arm)axis | ±135° | |
Y(forward&backward)axis | 480mm | |
SX (rotation)axis | ±180° | |
F (flip)axis | ±135° | |
Maximum speed |
Z(Vertical)axis | 1m/s |
X(swing arm)axis | 230o/s | |
Y(forward&backward)axis | 1m/s | |
SX (rotation)axis | 360o/s | |
F (flip)axis | 225o/s | |
Net weight | 240kg |